Цены на слесарный ремонт Ситроен и Пежо.

Слесарный ремонт автомобиля предназначен для восстановления и поддержания работоспособности механизма, узла, агрегата и автомобиля в целом, устранения неисправностей, возникающих при работе и выявленных при техническом обслуживании.
Слесарный ремонт предполагает операции по проверке и ремонту систем охлаждения двигателя, проверку и регулировку элементов топливной аппаратуры. При необходимости выполняют чистку и регулировку инжекторов и карбюраторов, замену свечей зажигания.
Цены на слесарные услуги
| Ремонтные работы на автомобиле | Ориентировочная стоимость (руб) | |
|---|---|---|
| от | до | |
| Замена амортизатора зад. 2 шт. | от 2000 | |
| Замена амортизатора перед. 2 шт. | от 4000 | |
| Замена антифриза | 1000 | |
| Замена бензонасоса в баке | 1500 | |
| Замена втулок стабилизатора задние 2 | от 1500 | |
| Замена втулок стабилизатора передние 2 | от 1500 | |
| Замена ГРМ | от 3500 | |
| Замена двигателя | от 15000 | |
| Замена масла ГУР | 1000 | |
| Замена шаровой 1шт. | от 900 | |
| Замена шруса внутр./наруж. | 2000 | 3500 |
| Ремонт головки блока цилиндров | 8000 | 10000 |
| Замена тормозного суппорта зад. | от 1000 | |
| Ремонт тормозного суппорта перед. | 1500 |
|
| Установка защиты картера двигателя | 1000 |
|
| Чистка инжектора химия | 1500 | |
| Замена стартера | 1200 | 1500 |
| Замена масляного насоса 1.6/2.0 | 3000 |
|
| Замена пер. фары | 1500 | 2000 |
| Замена шкива К/В | 1500 | 3500 |
| Замена коленвала | 14500 | 16000 |
| Замена рычага кривого переднего | 1500 | |
| Замена сайлентблока переднего рычага | 1500 | |
| Замена сальника раздатки | 1200 | |
| Замена свечей зажигания | 400 | |
| Замена стойки стабилизатора перед/зад | 1500 |
|
| Замена сцепления/робот | 10500 |
|
| Замена термостата | 1500 |
|
| Замена топливного фильтра | 500 |
|
| Замена тормозной жидкости | 1000 | |
| Замена тормозных дисков зад. 2шт. | 3000 | |
| Замена торм. дисков перед. 2шт. | 2400 | |
| Замена тормозных колодок зад. | 900 | |
| Замена тормозных колодок перед. | 700 | |
| Замена троса ручного тормоза/С5 | 3000 |
|
| Замена троса сцепления | 1000 |
|
| Замена турбины | 4000 | |
| Замена колодок зад. барабанных | 1800 | 800 |
| Замена колодок зад. тормозных диск. | 900 |
|
| Замена колодок перед. торм. диск | 700 |
|
| Замена коробки/АКПП | 7000 |
|
| Замена масла в АКПП | 1000 |
|
| Замена масла в двигателе | 500 | |
| Замена масла в КПП | 500 |
|
| Замена опоры двигателя | 1000 | 1200 |
| Замена опоры КПП/АКПП | 800 | 900 |
| Замена подкрылков перед. 1шт. | 500 | |
| Замена подшипников ступицы. 1шт. | 1500 | |
| Замена пыльника рулевой тяги 1 стор. | 1200 | |
| Замена пыльника Шруса внутр/наруж. | 1500 | 2000 |
| Замена радиатора охл./системы | 1000 | |
| Замена радиатора печки С4/Берлинго | 4000 | 9000 |
| Замена рулевой тяги | 800 | 900 |
| Замена рулевых наконечников наруж. | 500 | 600 |
| Замена рычага в сборе | 1000 | |
Слесарный ремонт автомобиля может быть текущим и капитальным.
Текущий ремонт выполняют для устранения возникающих отказов и неисправностей. Он способствует выполнению установленных норм пробега автомобиля до капитального ремонта при минимальных простоях. Потребность в проведении текущего ремонта устанавливают при контрольных осмотрах, выполняемых во время проведения различных видов технического обслуживания, а также по заявкам автовладельцев.
Капитальный ремонт является наибольшим по объему ремонтом, при котором автомобиль подвергают разборке для детального выяснения его состояния. Предназначен он для восстановления работоспособности автомобилей и их агрегатов и обеспечения пробега, составляющего не менее 80% от нормы пробега для новых автомобилей и агрегатов до следующего капитального ремонта. Техническое состояние и комплектность автомобиля и его агрегатов должны соответствовать единым техническим условиям на сдачу и выдачу его из капитального ремонта. Необходимость в капитальном ремонте определяется степенью износа отдельных узлов и агрегатов.
Виды слесарных работ:
- гарантийный, постгарантийный ремонт;
- техническое обслуживание (ТО);
- диагностика двигателя и ходовой;
- ремонт двигателей;
- ремонт АКПП;
- ремонт МКПП, мостов, агрегатов;
- ремонт ходовой части;
- ремонт топливной аппаратуры;
- ремонт электрооборудования;
- заправка / ремонт кондиционеров;
- ремонт глушителей;
- ремонт радиаторов;
- шиномонтаж и балансировка колес;
- розвал / схождение автомобиля.




